服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2025-03-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
紅外測(cè)溫儀TN650 規(guī)格參數(shù)
中國(guó)臺(tái)灣公司生產(chǎn),凝聚數(shù)十位島內(nèi)紅外測(cè)量領(lǐng)域的*專家*技術(shù),*工藝優(yōu)秀技術(shù),優(yōu)異品質(zhì)。產(chǎn)品質(zhì)量媲美"鐳泰",價(jià)格大大低于同類產(chǎn)品,專家組立志成為紅外測(cè)溫技術(shù),推出!
(每臺(tái)均有機(jī)身防偽條碼)
性能  | TN650  | ST652  | ST653  | ST656  | ST658  | ST685  | 
距離系數(shù)  | 12:1  | 12:1  | 12:1  | 12:1  | 12:1  | 50:1  | 
溫度范圍  | -32~535℃  | -50~316℃  | -50~1000℃  | |||
精確度  | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃  | ±3℃ (-50~-30℃)  | ±3℃ (-50~-20℃)  | |||
熱電堆  | 5~14um  | 8~14um  | 8~14um  | |||
重復(fù)性  | ±1℃  | |||||
分辨率  | 0.1℃  | |||||
響應(yīng)時(shí)間  | 500ms  | |||||
操作溫濕度  | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH  | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 約6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | |||||
發(fā)射率  | 0.95固定  | 0.1-1.0  | 0.97固定  | 0.1-1.0  | ||
℃/℉溫度切換  | YES  | |||||
LCD背燈  | YES  | |||||
激光指示開/關(guān)  | YES  | |||||
zui大/zui小/平均/差值T  | NO  | YES  | YES  | NO  | YES  | YES  | 
自動(dòng)測(cè)量  | NO  | YES  | YES  | NO  | YES  | YES  | 
10組記憶  | NO  | YES  | YES  | NO  | YES  | YES  | 
聲音報(bào)警  | NO  | YES  | YES  | NO  | YES  | YES  | 
電池類型  | 9V  | |||||
電池壽命  | 16小時(shí)  | |||||
尺寸  | 170×133×45 mm  | 200×156×48 mm  | ||||
重量  | 187g  | 330g  | ||||
附件  | 9V電池、用戶手冊(cè)、皮套  | |||||
攜盒  | 
上一篇:紅外測(cè)溫儀TN-656
下一篇:紅外測(cè)溫儀TN-685